Kubolab · Categoria
Pequenos em escala, densos em presença. Cada anel leva a mesma pesquisa de forma da KUBOLAB para o tamanho de um dedo. Impressos sob encomenda, em pequenas tiragens.
Os anéis são impressos no seu tamanho. Meça por dentro um anel que já te sirva e compare o diâmetro com a tabela (padrão ABNT NBR 16058).
| Tamanho | Diâmetro interno | Circunferência |
|---|---|---|
| 1 | 13,05 mm | 41 mm |
| 2 | 13,37 mm | 42 mm |
| 3 | 13,69 mm | 43 mm |
| 4 | 14,01 mm | 44 mm |
| 5 | 14,32 mm | 45 mm |
| 6 | 14,64 mm | 46 mm |
| 7 | 14,96 mm | 47 mm |
| 8 | 15,28 mm | 48 mm |
| 9 | 15,60 mm | 49 mm |
| 10 | 15,92 mm | 50 mm |
| 11 | 16,23 mm | 51 mm |
| 12 | 16,55 mm | 52 mm |
| 13 | 16,87 mm | 53 mm |
| 14 | 17,19 mm | 54 mm |
| 15 | 17,51 mm | 55 mm |
| 16 | 17,83 mm | 56 mm |
| 17 | 18,14 mm | 57 mm |
| 18 | 18,46 mm | 58 mm |
| 19 | 18,76 mm | 59 mm |
| 20 | 19,10 mm | 60 mm |
| 21 | 19,42 mm | 61 mm |
| 22 | 19,74 mm | 62 mm |
| 23 | 20,05 mm | 63 mm |
| 24 | 20,37 mm | 64 mm |
| 25 | 20,69 mm | 65 mm |
| 26 | 21,01 mm | 66 mm |
| 27 | 21,33 mm | 67 mm |
| 28 | 21,65 mm | 68 mm |
| 29 | 21,96 mm | 69 mm |
| 30 | 22,28 mm | 70 mm |
