Kubolab · Category
Small in scale, dense in presence. Each ring brings KUBOLAB's research into form down to the size of a finger. Printed to order, in small runs.
Rings are printed in your size. Measure the inside of a ring that already fits you and compare the diameter with the chart. Sizes follow the Brazilian standard (ABNT NBR 16058); the US column is an approximate equivalent.
| Size (BR) | Inside diameter | Circumference | US (approx.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.05 mm | 41 mm | 1¾ |
| 2 | 13.37 mm | 42 mm | 2¼ |
| 3 | 13.69 mm | 43 mm | 2½ |
| 4 | 14.01 mm | 44 mm | 3 |
| 5 | 14.32 mm | 45 mm | 3¼ |
| 6 | 14.64 mm | 46 mm | 3¾ |
| 7 | 14.96 mm | 47 mm | 4 |
| 8 | 15.28 mm | 48 mm | 4½ |
| 9 | 15.60 mm | 49 mm | 5 |
| 10 | 15.92 mm | 50 mm | 5¼ |
| 11 | 16.23 mm | 51 mm | 5¾ |
| 12 | 16.55 mm | 52 mm | 6 |
| 13 | 16.87 mm | 53 mm | 6½ |
| 14 | 17.19 mm | 54 mm | 6¾ |
| 15 | 17.51 mm | 55 mm | 7¼ |
| 16 | 17.83 mm | 56 mm | 7¾ |
| 17 | 18.14 mm | 57 mm | 8 |
| 18 | 18.46 mm | 58 mm | 8½ |
| 19 | 18.76 mm | 59 mm | 8¾ |
| 20 | 19.10 mm | 60 mm | 9¼ |
| 21 | 19.42 mm | 61 mm | 9½ |
| 22 | 19.74 mm | 62 mm | 10 |
| 23 | 20.05 mm | 63 mm | 10¼ |
| 24 | 20.37 mm | 64 mm | 10¾ |
| 25 | 20.69 mm | 65 mm | 11¼ |
| 26 | 21.01 mm | 66 mm | 11½ |
| 27 | 21.33 mm | 67 mm | 12 |
| 28 | 21.65 mm | 68 mm | 12¼ |
| 29 | 21.96 mm | 69 mm | 12¾ |
| 30 | 22.28 mm | 70 mm | 13 |
